Daftar Tarif Tol Gempol - Pasuruan Terbaru [Panduan Lengkap]
Menghubungkan dua kota utama di Jawa Timur, yakni Surabaya dan Banyuwangi, rute Tol Gempol-Pasuruan mempunyai panjang jalur hingga 34,15 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Untuk melewati jalur ini, ada beberapa daftar tarif Tol Gempol-Pasuruan terbaru pada tahun 2021 yang wajib Anda ketahui.
![]() |
ilustrasi tol Gempol - Pasuruan di Jawa Timur |
Jalur Tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga Gempol Pasuruan ini sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan langsung diresmikan oleh Presiden Indonesia, yakni Joko Widodo. Namun, Tol Gempol-Pasuruan ini baru sepenuhnya dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat pada tahun 2018.
Gerbang Tol Gempol-Pasuruan
![]() |
gerbang tol Gempol - Pasuruan Jawa Timur |
Layanan di Tol Gempol-Pasuruan
Saat melalui area Tol Gempol-Pasuruan, terdapat berbagai layanan yang dapat Anda manfaatkan, sehingga perjalanan menjadi lancar dan nyaman. Berikut ini terdapat layanan yang disediakan pihak pengelola untuk para pengendara:
1. Layanan Konstruksi
Meskipun jalur Tol Gempol-Pasuruan bisa dikatakan baru dioperasikan, akan tetapi pihak pengelola memaksimalkan konstruksi jalan yang meliputi pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan guna para pengendara yang melalui jalur ini tetap nyaman dengan keamanan terjaga.
2. Layanan Rest Area
Anda lelah saat melakukan perjalanan di Tol Gempol-Pasuruan? Tidak perlu khawatir, karena terdapat layanan rest area untuk Anda beristirahat sejenak.
3. Layanan Transaksi
Menggunakan sistem pembayaran cashless, mempermudah dan mempercepat proses transaksi tanpa harus mengandalkan uang tunai.
4. Layanan Traffic
Tidak perlu khawatir jika melewati jalur tol ini mengalami hambatan karena terdapat layanan traffic yang dapat diakses secara real time.
Tarif Tol Gempol-Pasuruan
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Gempol | Bangil | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | - |
Rembang | 15500 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | - | |
Pasuruan | 23000 | 35000 | 35000 | 46000 | 46000 | - | |
Grati | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | - | |
Bangil | Gempol | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | - |
Rembang | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - | |
Pasuruan | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Grati | 29000 | 43500 | 43500 | 58500 | 58500 | - | |
Rembang | Gempol | 15500 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | - |
Bangil | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | - | |
Pasuruan | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | - | |
Grati | 21000 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - | |
Pasuruan | Gempol | 23000 | 35000 | 35000 | 46000 | 46000 | - |
Bangil | 15500 | 23000 | 23000 | 31000 | 31000 | - | |
Rembang | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | - | |
Grati | 13500 | 20500 | 20500 | 27500 | 27500 | - | |
Grati | Gempol | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | - |
Bangil | 29000 | 43500 | 43500 | 58500 | 58500 | - | |
Rembang | 21000 | 32000 | 32000 | 42500 | 42500 | - | |
Pasuruan | 13500 | 20500 | 20500 | 27500 | 27500 | - |
Menggunakan akses tol Gempol-Pasuruan dengan tarif terbaru diharapkan dapat mempermudah Anda dalam melakukan proses transaksi. Tarif yang diberlakukan akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas jalur penghubung antar kota di Jawa Timur ini.
Post a Comment